- Alemania, que comienza a sufrir las consecuencias de estrangular a sus clientes meridionales, desciende un 2,4% mientras Portugal crece un 4,8% intermensual.
- España, sin embargo, ha aumentado su producción un 1,2% en octubre, un dato esperanzador.
- La industria germana ofrece peores datos interanuales que España, decreció un 3,8%. Mientras, España ha producido un 3,3% menos que en el año anterior.
- El incremento más notable interanual lo protagoniza Lituania, con un 10,3%, mientras Irlanda decrece un 16,2%.
Los datos recogidos por Eurostat sobre la producción industrial son desesperanzadores. En octubre ha bajado un 1,4% con respecto al mes anterior. El declive ha sido menor en la Europa de los 27, tan sólo de un 1,0%, según datos facilitados por Eurostat. Aunque la caída indica que no se ha tocado fondo, los porcentajes son mejores que en septiembre, cuando decreció un 2,3% la tasa europea y un 2,1% la de la Europa de los 27. España presenta un buen dato, ha crecido un 1,2%.
Los cifras interanuales son aún más desesperanzadoras en el resto de Europa. En octubre de 2012 la producción industrial cayó un 3,6% en el área euro y un 3,1% en la Europa de los 27.
Las caídas intermensuales más pronunciadas son las sufridas Estonia (-5.3%), Holanda (-4.7%), Eslovaquia, (-3.9%) y Alemania (-2.4%) que comienza a padecer las consecuencias de haber estrangulado a las economías meridionales, mientras que Portugal ha sido país más afortunado por el crecimiento con con un 4.8%. Irlanda ( 2.7%) y Polonia( 1.9%).
Alemania ofrece peores datos interanuales que España: decreció un 3,8% y España bajó cinco décimas menos, un 3,3%. El incremento más notable lo protagoniza Lituania, con un 10,3%, mientras Irlanda decrece un 16,2.
La producción industrial cayó en catorce países, creció en ocho y se mantuvo estable tan sólo en Rumania.
DATOS DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL INTERMENSUALES
Total industry | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Aug-12 | Sep-12 | Oct-12 |
EA17 | 0.9 | -0.4 | 0.5 | 0.9 | -2.3 | -1.4 |
EU27 | 0.8 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | -2.1 | -1.0 |
Bélgica | 4.8 | -2.1 | 2.9 | 2.6 | -1.7 | : |
Bulgaria | 0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.8 | -3.4 | -0.4 |
Republica Checa | -0.4 | -0.5 | 0.8 | -2.7 | 0.0 | -0.7 |
Dinamarca | -0.8 | 2.4 | 2.6 | -1.9 | -1.0 | -0.3 |
Alemania | 1.5 | -0.2 | 1.2 | -0.2 | -1.6 | -2.4 |
Estonia | 0.9 | -1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -5.3 |
Irlanda | 2.3 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | -14.8 | 2.7 |
Grecia | 0.5 | -0.2 | 2.0 | 2.2 | -3.8 | 0.7 |
España | 0.8 | -0.5 | -0.2 | 1.7 | -3.0 | 1.2 |
Francia | -2.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | -2.8 | -0.6 |
Italia | 0.7 | -1.1 | -0.2 | 1.2 | -1.3 | -1.1 |
Chipre | -0.9 | -1.7 | 1.7 | 3.0 | -6.5 | : |
Letonia | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | -2.9 | -0.3 |
Lituania | -15.9 | 19.3 | 4.7 | 4.1 | -1.8 | -0.4 |
Luxemburgo | 1.7 | 0.5 | -0.6 | -0.4 | 1.0 | -1.7** |
Hungría | 3.6 | -2.3 | -1.0 | 2.8 | 0.7 | : |
Malta | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | -1.0 | 0.3 |
Holanda | 1.3 | -1.0 | -1.6 | 0.9 | -0.2 | -4.7 |
Austria | 0.8 | 0.0 | -0.6 | 2.3 | -2.2 | : |
Polonia | -0.5 | -1.9 | 2.4 | -0.7 | -1.4 | 1.9 |
Portugal | 4.1 | -0.8 | 1.3 | 6.3 | -12.1 | 4.8 |
Rumania | -0.7 | -0.1 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | 0.0 |
Eslovenia | -2.6 | 2.6 | -2.4 | 3.9 | -2.7 | -0.1 |
Eslovaquia | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | -3.9 |
Finlandia | 1.1 | -1.3 | 1.5 | -1.3 | -0.9 | 0.4 |
Suecia | 1.7 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | -3.3 | 1.4 |
Reino Unido | 1.1 | -2.4 | 3.0 | -0.5 | -2.1 | -0.8 |
Noruega | 1.2 | 0.4 | -3.6 | 0.2 | -5.7 | 4.7 |
DATOS INTERANUALES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EUROPEA
Total industry | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Aug-12 | Sep-12 | Oct-12 |
EA17 | -2.6 | -2.0 | -2.7 | -1.3 | -2.8 | -3.6 |
EU27 | -2.1 | -1.8 | -1.8 | -0.8 | -2.7 | -3.1 |
Bélgica | -7.5 | -2.1 | -2.3 | -2.6 | -3.8 | : |
Bulgaria | 0.4 | 2.3 | -0.5 | 2.6 | -3.0 | -4.2 |
Republica Checa | -0.7 | -0.3 | 1.6 | -2.6 | -2.1 | -3.3 |
Dinamarca | -8.6 | 0.5 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 1.6 |
Alemania | -0.3 | 0.2 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -3.8 |
Estonia | -0.5 | -3.4 | -7.1 | -3.1 | 8.2 | 0.1 |
Irlanda | 4.5 | 4.9 | 4.5 | -0.4 | -12.6 | -16.2 |
Grecia | -3.4 | -0.6 | -5.0 | 2.8 | -7.2 | 1.8 |
España | -6.6 | -6.3 | -5.7 | -2.5 | -7.5 | -3.3 |
Francia | -4.6 | -2.8 | -3.3 | 0.6 | -2.4 | -3.0 |
Italia | -6.7 | -7.9 | -7.1 | -5.2 | -5.0 | -6.2 |
Chipre | -12.7 | -11.6 | -4.8 | 0.8 | -9.8 | : |
Letonia | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 9.4 | 3.1 | 3.1 |
Lituania | -14.6 | 0.5 | 4.3 | 10.6 | 8.0 | 10.3 |
Luxemburgo | -7.8 | -0.9 | -5.9 | -10.3 | -1.2 | -3.5** |
Hungria | 2.3 | 0.4 | -2.1 | 1.9 | 0.7 | : |
Malta | 1.1 | 2.6 | 4.8 | 7.7 | 5.5 | 4.5 |
Holanda | 1.1 | -0.1 | -3.6 | -1.3 | -1.0 | -3.9 |
Austria | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 1.8 | : |
Polonia | 2.4 | 1.0 | 4.6 | 1.7 | -2.2 | 1.1 |
Portugal | -6.9 | -4.6 | -0.1 | -3.1 | -9.1 | -3.9 |
Rumania | 0.1 | 0.4 | 2.2 | -1.2 | 0.1 | 0.3 |
Eslovenia | -3.0 | 2.9 | 1.8 | 4.3 | -0.7 | 2.1 |
Elovaquia | 12.3 | 13.0 | 18.5 | 17.1 | 13.0 | 8.1 |
Finlandia | -1.4 | -0.5 | 2.4 | -1.5 | -2.6 | -0.6 |
Suecia | 0.0 | 2.7 | 1.4 | 3.1 | -4.1 | -1.9 |
Reino Unido | -1.7 | -4.0 | -0.7 | -0.8 | -3.5 | -3.5 |
Noruega | 13.0 | 7.6 | 2.4 | 1.8 | -5.0 | 2.3 |
Sara Olivo
sara@hispanidad.com