La deuda alemana -espejo de la ortodoxia financiera-, se elevaba al 82% del PIB. Ciertamente, los alemanes han reducido su déficit pero los españoles, que no el Gobierno español, nos estamos quedando helados con la reducción y con dos diferencias fundamentales. Una: tenemos un paro del 21% frente al 8% alemán, entre otras cosas porque sólo jugamos a reducir déficit y no a crear empleo. Dos: tenemos unos salarios muy inferiores a los alemanes, aunque estos tienen una deuda muy superior a la nuestra.
Pero los mercados nos castigan a nosotros, no a ellos, y ellos, los alemanes, no hacen otra cosa que exigirnos que nos apretemos más el cinturón. Oiga, ¿Y por qué no se lo aprieta usted? Por ejemplo, reduciendo su deuda. ¿O es que el 60% de deuda sobre PIB como límite inadmisible no rige para Alemania?
No sólo eso, sino que el secretario de Finanzas alemán, Steffen Kampeter, se permite el lujo de venir a España para decirle a Mariano Rajoy, previsible futuro presidente, quién debe ser su ministro de Economía, para ser exactos, José Manuel González Páramo. ¿Se imaginan ustedes que el secretario de Estado de Economía español, don José Manuel Campa, se hiciera recibir en Berlín por Angela Merkel y le indicara cómo se debe construir Europa y quién debe sustituir el inefable Wolfgang Schauble?
Pues eso.
Los alemanes repiten que ya están cansados de pagar la construcción europea. Pues mire, señora Merkel, los españoles -y los italianos, y los griegos, y los irlandeses y los portugueses- estamos cansados de crear trabajo en Alemania, y destruirlo en España, a costa de comprar productos alemanes dentro del mercado común, desde hace dos décadas. El euro, insisto, no ha beneficiado a los pobres de la Eurozona, sino a los países ricos, especialmente a Alemania.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.comDeuda Pública
España (dato más reciente dice que está en el 65%)
2010 | 641.802,00 € | 61,00% |
2009 | 561.319,00 € | 53,30% |
2008 | 433.611,00 € | 39,80% |
2007 | 380.661,00 € | 36,10% |
2006 | 389.507,00 € | 39,60% |
2005 | 391.083,00 € | 43,00% |
2004 | 388.701,00 € | 46,20% |
2003 | 381.591,00 € | 48,70% |
2002 | 383.170,00 € | 52,50% |
2001 | 377.806,00 € | 55,50% |
2000 | 373.506,00 € | 59,30% |
1999 | 361.556,00 € | 62,30% |
1998 | 345.953,00 € | 64,10% |
Alemania
2010 | 2.061.794,70 € | 83,20% |
2009 | 1.760.752,60 € | 73,50% |
2008 | 1.644.138,20 € | 66,30% |
2007 | 1.578.813,80 € | 64,90% |
2006 | 1.571.666,70 € | 67,60% |
2005 | 1.524.394,00 € | 68,00% |
2004 | 1.453.782,80 € | 65,80% |
2003 | 1.383.543,20 € | 63,90% |
2002 | 1.295.279,40 € | 60,40% |
2001 | 1.243.112,60 € | 58,80% |
2000 | 1.232.223,70 € | 59,70% |
1999 | 1.225.272,10 € | 60,90% |
1998 | 1.185.448,60 € | 60,30% |
Déficit Público
España
2010 | -98.166,00 € | -9,30% |
2009 | -117.306,00 € | -11,10% |
2008 | -45.189,00 € | -4,20% |
2007 | 20.066,00 € | 1,90% |
2006 | 19.847,00 € | 2,00% |
2005 | 8.759,00 € | 1,00% |
2004 | -2.862,00 € | -0,30% |
2003 | -1.622,00 € | -0,20% |
2002 | -3.312,00 € | -0,50% |
2001 | -4.361,00 € | -0,60% |
2000 | -6.161,00 € | -1,00% |
1999 | -8.254,00 € | -1,40% |
1998 | -17.268,20 € | -3,20% |
Alemania
2010 | -105.860,00 € | -4,30% |
2009 | -72.910,00 € | -3,00% |
2008 | 2.820,00 € | 0,10% |
2007 | 6.550,00 € | 0,30% |
2006 | -36.830,00 € | -1,60% |
2005 | -73.950,00 € | -3,30% |
2004 | -83.520,00 € | -3,80% |
2003 | -87.220,00 € | -4,00% |
2002 | -78.320,00 € | -3,70% |
2001 | -59.610,00 € | -2,80% |
2000 | 27.090,00 € | 1,30% |
1999 | -29.300,00 € | -1,50% |
1998 | -42.431,50 € | -2,20% |