La Cooperativa Euskaratz que recibe 63.000 euros de adjudicación directa, está siendo investigada por la Guardia Civil
Esta semana, la revista Época publica un reportaje sobre el dinero que recibe la izquierda ‘abertzale' del ayuntamiento guipuzcoano de Hernani en este 2007. Total, más de 860.000 euros, bajo un ayuntamiento de Eusko Altartasuna. ¿Se imaginan lo que recibirán tras la presumible victoria de ANV en las elecciones de este domingo?
El semanario ofrece el dato conjunto, sin desglosar los detalles que son los siguientes:
Sueldos y salarios del programa de la promoción del euskera
| 2.006 | 2.007 |
Nombre Programa | Sueldo (incluida Seg.Soc) | Sueldo (incluida Seg.Soc) |
Servicio de euskera | 44.338 | 46.333 |
Servicio de euskera | 36.886 | 38.545 |
Euskaltegui | 41.066 | 42.914 |
Euskaltegui | 45.153 | 47.185 |
Euskaltegui | 41.066 | 42.914 |
Euskaltegui | 38.750 | 40.493 |
Euskaltegui | 34.705 | 36.267 |
Euskaltegui | 33.608 | 35.660 |
Euskaltegui | 39.537 | 41.316 |
Euskaltegui | 49.499 | 16.991 |
Euskaltegui | 36.700 | 37.576 |
Euskaltegui | 37.000 | 38.665 |
Euskera Plana | 40.868 | 42.706 |
Euskera Plana | 41.066 | 42.914 |
TOTAL SUELDOS | 560.242 | 550.479 |
Subvenciones directas destinadas a la promoción del euskera
| 2.006 | 2.007 |
Nombre Asociación | Importe Concedido | Importe Concedido |
Dobera Euskara Elkartea | 27.035 | 27.035 |
Dobera Hernaniko Kronika | 60.000 | 60.000 |
Euskal Herrian euskaraz | 900 | 936 |
Euskaraz Kooperatiba (AEK) | 63.670 | 63.670 |
Hizkuntza Eskubideen Behatokia | 3.105 | 3.229 |
Gizarte Erakundeen Kontseilua | 830 | 863 |
Bertsularien Lagunak elkartea | 683 | 700 |
Nafarroa Oinez | 1.423 | 1.480 |
Herri Urrats | 1.423 | 1.480 |
Komunikazio Biziagoa, S.A.L. (Argia) | 725 | 754 |
UEU | 414 | 431 |
Paulo Ttikia Bertso Eskola | 2.500 | 4.900 |
Ixiar Eizagirre Kerexeta (Bertso-lata) | 5.000 | 3.848 |
Korrika kulturala (Euskaraz Kooperativa) | 9.608 | 6.000 |
Hator S. Coop.(normalizazio planak bideratzeko) | 3.500 | 3.500 |
TOTAL SERVICIO EUSKERA | 180.816 | 178.826 |
Subvenciones directas destinadas a fines "culturales"
| 2.006 | 2.007 |
| Importe Concedido | Importe Concedido |
Eusko Ikaskuntza | 1.900 | 2.103 |
Berriak | 5.750 | 5.980 |
Centro Cultural de la Mujer | 2.000 | 4.675 |
Centro Socio Cultural de la Mujer | 2.000 | 4.675 |
Kriskitinia Dantza Taldea | 3.175 | 3.302 |
Ozenki Abesbatza | 1.000 | 1.000 |
Kantuz Abesbatza | 2.800 | 7.717 |
Urretxu Mikologia Elkartea | 1.375 | 1.430 |
TOTAL SERVICIO CULTURA | 20.000 | 30.882 |
Partidas presupuestarias "diversas"
CONCEPTO | Diversas |
Servicio de Euskera | 600 |
Igualdad | 62.000 |
Plan de Eusker | 1.202 |
Euskara y Ensenianza | 4.500 |
Cooperación | 6.910 |
Inmigración | 25.000 |
TOTAL | 100.212 |